料金案内

ご予約は申込方法または
088-802-7272(代表)
まで、よろしくお願いいたします。

各項目の説明については、こちらをご覧ください。
体力測定説明ページ ・各サポート事業説明ページ

項目 単位 料金(円)
児童・生徒 その他の者
一般体力測定 1人1回 440 880
瞬発力系体力測定コース 1人1回 1,870 3,740
持久力系体力測定コース 1人1回 1,870 3,740
体組成計(InBody) 1人1回 380 770
等速性筋力測定装置(BIODEX) 1人1回 990 1,980
自転車エルゴメーター(風神雷神) 1人1回 270 550
全身反応測定 1人1回 550 1,100
有酸素系能力測定 1人1回 820 1,650
トレーニングサポート 1人1回 1,040 2,090
※栄養サポート 1人1回 1,040 2,090
※メンタルサポート 1回 5,990 11,990
※動作分析 1人1回 3,080 6,160
※ゲーム分析 1回 5,390 10,780


※栄養サポート・メンタルサポート・動作分析・ゲーム分析につきましては
 1ヵ月前からのご予約をお願いいたします。

※利用料金免除について下記URLからご確認ください。

http://kochi-ssc.org/利用料金の免除について/